Remates TGR
lunmarmiéjueviesábdom
Aviso corresponde a información existente a la fecha de publicación
Aviso corresponde a información existente a la fecha de publicación
NOMBRE DEUDOR | UBICACIÓN INMUEBLE | EXP. ADMINISTRATIVO | ROL AVALÚO | TASACIÓN | DATOS REMATE |
---|---|---|---|---|---|
FAUNDEZ MOYANO LUZ ELIANA | FLORES MILLAN 1330 | 10882-2018-CHILLAN | CHILLAN-01497-026 | $114.619.060 | |
|
NOMBRE DEUDOR | UBICACIÓN INMUEBLE | EXP. ADMINISTRATIVO | ROL AVALÚO | TASACIÓN | DATOS REMATE |
---|---|---|---|---|---|
SAEZ DUARTE PAMELA ARIELA | PASAJE LOS LINGUES 483 | 10417-2018-CHILLAN | CHILLAN-12214-127 | $58.382.728 | |
| |||||
MARTINEZ BIANCHI PEDRO FERNANDO | MILLACURA 361 | 10417-2018-CHILLAN | CHILLAN-05001-013 | $91.707.450 | |
| |||||
MENDEZ RODRIGUEZ BERNARDO IGNACIO | CALLE VALLE DEL SUR 3229 | 10417-2018-CHILLAN | CHILLAN-04798-006 | $53.856.145 | |
|
NOMBRE DEUDOR | UBICACIÓN INMUEBLE | EXP. ADMINISTRATIVO | ROL AVALÚO | TASACIÓN | DATOS REMATE |
---|---|---|---|---|---|
HURTADO ALQUINTA JOSE RAMON | MZ A LT 6 LOS MANIOS KM 4 LAS MARIPOSAS | 10883-2018-CHILLAN | CHILLAN-03162-006 | $54.098.391 | |
| |||||
CHILLANCOOP LTDA | CALLE RUCALHUE 1130 | 10883-2018-CHILLAN | CHILLAN-05001-040 | $72.159.110 | |
| |||||
BORQUEZ RICCI CARLOS GUILLERMO | SAN ANTONIO DE PADUA | 10883-2018-CHILLAN | CHILLAN-02264-018 | $35.080.380 | |
|
NOMBRE DEUDOR | UBICACIÓN INMUEBLE | EXP. ADMINISTRATIVO | ROL AVALÚO | TASACIÓN | DATOS REMATE |
---|---|---|---|---|---|
SUAZO SOTO WILLIAMS GASTON | SARGENTO ALDEA 562 EST E 107 | 11243-2018-CHILLAN | CHILLAN-00110-238 | $5.979.484 | |
| |||||
SUAZO SOTO WILLIAMS GASTON | SARGENTO ALDEA 562 DP 508 | 11243-2018-CHILLAN | CHILLAN-00110-080 | $67.664.116 | |
| |||||
MARABOLI CONTRERAS EUGENIO MOISE | PJE CARMEN SILVA 448 | 11243-2018-CHILLAN | CHILLAN-05012-014 | $55.407.710 | |
|
Aviso corresponde a información existente a la fecha de publicación